Imprimer cette page |
Envoyer à un ami |
Recevoir les nouveautés Marco Polo en RSS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Détail des pistes :
LUMBYE Hans Christian
1 - 1 Prinsen af Wales, Galop (3mn 02s )
1 - 2 Alexandra Vals (5mn 28s )
1 - 3 Petersborgerinden, Polka (2mn 46s )
1 - 4 Petersborg Champagne Galop (2mn 59s )
1 - 5 Rosalie Polka (2mn 24s )
1 - 6 En promenade over Dyrehavsbakken, Galopade (5mn 49s )
1 - 7 Storfyrst Alexander March (2mn 56s )
1 - 8 Drommebilleder, Fantasi (9mn 33s )
1 - 9 Sylphide Vals (7mn 58s )
1 - 10 Souvenir de Peterhof, March (3mn 37s )
1 - 11 Nordlys Vals (8mn 25s )
1 - 12 Blanche Polka
1 - 13 Donau Blumen, Quadrille
1 - 14 Manoeuvre Galop (2mn 08s )
Votre compte
Abonnez-vous au flux RSS Abeille News